BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI TẠI MILIGO
Bảng báo giá in tờ rơi khổ A5 ( 14.5 x 21cm) |
|||
SL/ĐL |
C100 |
C150 |
C200 |
1000 | 700.000 | 750.000 | 1.000.000 |
2000 | 900.000 | 950.000 | 1.350.000 |
4000 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
6000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.350.000 |
10000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.400.000 |
20000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 |
40000 | 7.000.000 | 9.600.000 | 12.000.000 |
Bảng báo giá in tờ rơi khổ A4 ( 21 x 29cm) |
|||
SL/ĐL |
C100 |
C150 |
C200 |
500 | 700.000 | 750.000 | 1.000.000 |
1000 | 900.000 | 950.000 | 1.350.000 |
2000 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
3000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.350.000 |
5000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.400.000 |
10000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 |
20000 | 7.000.000 | 9.600.000 | 12.000.000 |
LỢI ÍCH IN TEM NHÃN
- Giúp khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu riêng của bạn.
- Giúp khách hàng nhanh chóng nắm bắt thông tin cần thiết nhất khi cầm trên tay sản phẩm của bạn.
- Giúp bảo vệ sản phẩm của bạn tránh làm giả làm nhái cũng như bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
- Giúp cung cấp thông tin, gia tăng sự uy tín cho thương hiệu, sản phẩm hay mô hình dịch vụ của bạn.
- Giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng sắp xếp hàng hóa cách khoa học, tiện lợi hơn cho việc lưu trữ.
- Giúp khẳng định thương hiệu, niềm tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm của bạn hơn.
- Là phương tiện giúp bạn xây dựng các chương trình khuyến mãi thông qua mã vạch từ tem nhãn.
- Là công cụ để dán lên các sản phẩm mẫu, quà tặng khách hàng trong các sự kiện, giúp sản phẩm của doanh nghiệp bạn dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn.